スズキ SV650カスタムパーツ
1999年の発売以降、実用性と運動性、そしてコストパフォーマンスのすべてを高いレベルで実現し、海外では不動の地位を獲得していたSV650/S。
エンジンは必要十分なパワーを発揮する水冷90度Vツインを採用し、シャシーはアルミトラスフレーム。ABS仕様も用意されていた。
ハンドルは標準仕様がバーハンドル、カウル付きのSがセパレートハンドルとなっていた。
2007年モデルを最後に国内ではカタログ落ちしてしまっていたが、およそ10年を経た2016年に、XSR900やZ900RSと同様にクラシックスタイルの人気に後押しされて新型モデルとして復活した。
Vツインを搭載したスタンダードスポーツという位置付けは変わらず、2018年には、カフェレーサースタイルのレトロバージョンとしてSV650Xが発売。
2019年のマイナーチェンジにて、キャリパーがこれまでの2ポットから異形4ポットに変更。ブレーキが強化された。
2022年モデルで、欧州ユーロ5に相当する平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
エンジンの出力やトルクが若干下がり、燃費数値も変わったが、基本的な機能に変更はなし。
発進時にエンジン回転数をわずかに上げる「ローRPMアシスト」が搭載された。
▶SV650 (2022-) 型式:8BL-VP55E スペック / 諸元表はコチラをクリック
SV650 (2022-) 型式:8BL-VP55Eスペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | SV650 ABS | モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
発売年 | 2022 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2140 | 全幅 (mm) | 760 |
ホイールベース (mm) | 1450 | シート高 (mm) | 785 |
車両重量 (kg) | 199 | 乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | P511 | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 | シリンダ配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 645 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 81 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.6 |
圧縮比(:1) | 11.2 | 最高出力(kW) | 53 |
最高出力(PS) | 72 | 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 63 | 最大トルク(kgf・m) | 6.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 6800 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 14 | 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.4 | エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.75 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | スプロケット歯数・後 | 46 |
フレーム型式 | スチール製トラスパイプフレーム | チェーンサイズ/標準チェーンリンク数 | 520 / 112 |
キャスター角 | 25°00’ | トレール量 (mm) | 106 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 正立フォーク(φ 41) |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
搭載バッテリー・型式 | FT12A-BS | バッテリー容量 | 12V 36.0kC(10 Ah)/10 HR |
タイヤ(前) | 120/70ZR17 | タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) | タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
タイヤ(後)速度記号 | (W) | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4(60W/55W) | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 燃料消費率(60km/h走行時) km/L | 34.8 |
12件中
1-12件表示
12件中
1-12件表示